| စဉ် | အမျိုးအမည် | သုံးတင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ် |
သုံးတင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| နိမ့် | မြင့် | |||
| ၁ | ပဲစဉ်းငုံနီ(သစ်) | ၁၂၆၀၀၀ | ၁၂၇၀၀၀ | ၆၀ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၄၁၀၀၀ | ၁၄၃၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၃ | မတ်ပဲ | ၁၃၇၀၀၀ | ၁၃၈၀၀၀ | ၆၀ |
| ၄ | ပဲလွန်းဖြူ | ၉၈၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၅ | ပဲလွန်းပြာ | ၉၀၀၀၀ | ၈၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၆ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၁၂၂၀၀၀ | ၁၂၃၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၇ | ကုလားပဲ(V2) | ၁၃၆၀၀၀ | ၁၃၇၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၈ | ကုလားပဲ(V7) | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၉ | ကုလားပဲ(929) | ၁၂၃၀၀၀ | ၁၂၇၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၀ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၂၄၀၀၀ | ၁၂၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၁၁ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၂၇၀၀၀ | ၁၂၈၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၁၂ | ပဲကြီး | ၁၈၅၀၀၀ | ၁၉၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၃ | ပဲကြား | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၄ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၃၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၁၅ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၁၄၂၀၀၀ | ၁၄၃၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၁၆ | ပဲနီပြား | ၁၀၀၀၀၀ | ၁၁၂၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲဇီးကွက် | ၁၂၅၀၀၀ | ၁၂၇၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၁၈ | ပဲယင်းကြီး | ၁၂၈၀၀၀ | ၁၂၉၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၉ | ပဲယင်းသေး | ၁၂၆၀၀၀ | ၁၂၇၀၀၀ | ၆၀ |
| ၂၀ | ထောပတ်ပဲ(ကြီး) | ၁၂၅၀၀၀ | ၁၂၇၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၁ | ထောပတ်ပဲ(လတ်) | ၁၂၃၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၂ | ထောပတ်ပဲ(သေး) | ၁၁၉၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၃ | စားတော်(ကနေဒါ) | ၁၈၈၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၂၄ | စားတော်(ယူကရိန်း) | ၁၇၅၀၀၀ | ၁၈၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၂၅ | စားတော်(ကျွန်း) | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
မှတ်ချက်- အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။